FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1 000 stk. 1 100 stk. 1 200 stk. 1 300 stk. >>
90g Offsetpapir 2 895 1 3 062 1 3 226 1 3 493 1 3 561 1 3 733 1 3 898 1
120g Offsetpapir 2 952 1 3 123 1 3 296 1 3 470 1 3 648 1 3 824 1 3 998 1
200g Offsetpapir 3 404 1 3 642 1 3 879 1 4 116 1 4 357 1 4 601 1 4 842 1
300g Offsetpapir 3 627 1 3 895 1 4 163 1 4 433 1 4 705 1 4 979 1 5 252 1
135g Resirkulert papir 3 101 1 3 298 1 3 491 1 3 684 1 3 885 1 4 082 1 4 280 1
170g Resirkulert papir 3 199 1 3 407 1 3 612 1 3 822 1 4 033 1 4 246 1 4 456 1
250g Resirkulert papir 3 742 1 4 029 1 4 313 1 4 598 1 4 885 1 5 174 1 5 465 1
130g Silk-papir 2 411 3 2 570 3 2 728 3 2 796 3 3 051 3 3 080 3 3 106 3
170g Silk-papir 2 475 3 2 643 3 2 812 3 2 883 3 3 152 3 3 229 3 3 255 3
250g Silk-papir 2 889 3 3 112 3 3 308 3 3 370 3 3 797 3 3 907 3 3 969 3
350g Silk-papir 3 060 3 3 310 3 3 522 3 3 589 3 4 070 3 4 287 3 4 354 3
275g Gmund Verge White 7 476 1 8 277 1 9 081 1 9 887 1 10 702 1 11 521 1 12 339 1
275g Gmund Verge Creme 7 476 1 8 277 1 9 081 1 9 887 1 10 702 1 11 521 1 12 339 1
260g Chromo-kartong 3 287 3 3 347 3 3 408 3 3 471 3 4 029 3 4 091 3 4 152 3
Plast, 125 mikron 5 062 1 5 526 1 5 986 1 6 453 1 6 929 1 7 401 1 7 875 1
Plast, 250 micron 6 351 1 6 989 1 7 628 1 8 270 1 8 926 1 9 580 1 10 238 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk

;